申请与录取
安泰经管学院2025年金融硕士导师名单
(2025年7月更新)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在系 | 学科名称 | 职称 | 
| 1 | 男 | 管理科学系 | 管理科学与工程 | 副教授 | |
| 2 | 男 | 管理科学系 | 管理科学与工程 | 教授 | |
| 3 | 男 | 管理科学系 | 管理科学与工程 | 副教授 | |
| 4 | 男 | 管理科学系 | 管理科学与工程 | 教授 | |
| 5 | 男 | 管理科学系 | 管理科学与工程 | 教授 | |
| 6 | 男 | 管理科学系 | 管理科学与工程 | 教授 | |
| 7 | 男 | 管理科学系 | 管理科学与工程 | 副教授 | |
| 8 | 女 | 会计系 | 工商管理 | 助理教授 | |
| 9 | 男 | 会计系 | 工商管理 | 副教授 | |
| 10 | 男 | 会计系 | 工商管理 | 教授 | |
| 11 | 男 | 会计系 | 工商管理 | 副教授 | |
| 12 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 13 | 女 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 14 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 15 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 助理研究员 | |
| 16 | 女 | 金融系 | 应用经济学 | 助理教授 | |
| 17 | 女 | 金融系 | 应用经济学 | 教授 | |
| 18 | 女 | 金融系 | 应用经济学 | 助理研究员 | |
| 19 | 女 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 20 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 21 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 22 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 23 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 研究员 | |
| 24 | 女 | 金融系 | 应用经济学 | 教授 | |
| 25 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 教授 | |
| 26 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 27 | 女 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 28 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 教授 | |
| 29 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 教授 | |
| 30 | 女 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 31 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 32 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 33 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 助理研究员 | |
| 34 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 教授 | |
| 35 | 男 | 金融系 | 应用经济学 | 副研究员 | |
| 36 | 男 | 经济系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 37 | 男 | 经济系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 38 | 男 | 经济系 | 应用经济学 | 助理研究员 | |
| 39 | 男 | 经济系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 40 | 女 | 经济系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 41 | 女 | 经济系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 42 | 男 | 经济系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 43 | 男 | 经济系 | 应用经济学 | 教授 | |
| 44 | 男 | 经济系 | 应用经济学 | 教授 | |
| 45 | 女 | 经济系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 46 | 女 | 经济系 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 47 | 男 | 经济系 | 应用经济学 | 教授 | |
| 48 | 男 | 数据与商务智能系 | 管理科学与工程 | 副教授 | |
| 49 | 男 | 数据与商务智能系 | 管理科学与工程 | 教授 | |
| 50 | 男 | 数据与商务智能系 | 管理科学与工程 | 副教授 | |
| 51 | 男 | 数据与商务智能系 | 管理科学与工程 | 副教授 | |
| 52 | 男 | 信息、技术与创新系 | 管理科学与工程 | 教授 | |
| 53 | 男 | 信息、技术与创新系 | 管理科学与工程 | 教授 | |
| 54 | 男 | 中国发展研究院 | 应用经济学 | 助理研究员 | |
| 55 | 男 | 中银科技金融学院 | 工商管理 | 教授 | 


 
			